Beitragsklassen
| Beitragsordnung 2026 | |||||
| Einnahmen (inEuro) |
Netto | Umsatzsteuer | Beitrag | Beitragsklasse | |
| Höchstbeitrag-Einnahmen über 150.000 |
344,54 | 65,46 | 410,00 | 13 | |
| bis 150.000 | 310,92 | 59,08 | 370,00 | 12 | |
| bis 120.000 | 268,91 | 51,09 | 320,00 | 11 | |
| bis 100.000 | 243,70 | 46,30 | 290,00 | 10 | |
| bis 80.000 | 210,08 | 39,92 | 250,00 | 9 | |
| bis 60.000 | 176,47 | 33,53 | 210,00 | 8 | |
| bis 50.000 | 151,26 | 28,74 | 180,00 | 7 | |
| bis 40.000 | 126,05 | 23,95 | 150,00 | 6 | |
| bis 30.000 | 109,24 | 20,76 | 130,00 | 5 | |
| bis 25.000 | 100,84 | 19,16 | 120,00 | 4 | |
| bis 20.000 | 92,44 | 17,56 | 110,00 | 3 | |
| bis 15.000 | 71,43 | 13,57 | 85,00 | 2 | |
| bis 10.000 | 54,62 | 10,38 | 65,00 | 1 | |
| einmalige Aufnahmegebühr |
12,61 | 2,39 | 15,00 | A | |
| Mahngebühr ab 1. Mahnung |
4,20 | 0,80 | 5,00 | M-1 | |
| Mahngebühr ab 2. Mahnung |
8,40 | 1,60 | 10,00 | M-2 | |
| Alle genannten Preise in EURO (€)! | |||||
| Bemessungsgrundlage sind die Gesamtbruttoeinnahmen des Mitglieds, sowie seines Ehegatten (Bemessungsgrundlage). Diese setzen sich wie folgt zusammen: |
|||||
| Bruttoarbeitslohn nach Lohnsteuerkarte (n) einschließlich Versorgungsbezüge | |||||
| zzgl. Außerordentliche Einnahmen nach § 34 EStG | |||||
| zzgl. Sonstige Entschädigungen nach § 24 Nr. 1 A und b EStG (z. b. Vorruhestandsgelder) | |||||
| zzgl. Steuerfreier Arbeitslohn (z. B. Jubiläumszuwendungen, Streikgelder, Teile von Abfindungen gem. § 3 (9) EStG, Arbeitslohn nach DBA, ATE und § 3 EStG | |||||
| zzgl. Leistungen nach § 32 b EStG, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen | |||||
| zzgl. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | |||||
| zzgl. Steuerfreie und steuerpflichtige Renteneinnahmen (nicht nur der Ertragsanteil) | |||||
| zzgl. Einnahmen aus Kapitalvermögen | |||||
| zzgl. Eigenheimzulage, Familienlastenausgleich, Kindergeldzahlungen | |||||
| zzgl. Einnahmen aus Unterhaltszahlungen gem. § 22 Nr. 1 a EStG | |||||
| zzgl. Sonstige Einnahmen gem. § 22 EStG | |||||
| zzgl. Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften gem. § 23 EStG | |||||
| Im Mahnverfahren wird vom Verein der zuletzt bekannte Mitgliedsbeitrag erhoben. Mahngebühr ab der 1. Mahnung 5,00 Euro incl. Mehrwertsteuer/ab der 2. Mahnung 10,00 Euro. |
|||||
